Komunikat Miejskiej Gimnazjady
w sztafetach pływackich i zawodach indywidualnych – 20.11.2015 r.
Sztafety dziewcząt 10x25m
1. GIM nr 8 CHEŁM op. Mariusz Raćkowicz 2:40,97 16 pkt
2. GIM nr 6 CHEŁM op. Piotr Jabłoński 3:02,82 14 pkt
3. GIM nr 7 CHEŁM op. Dorota Czerniakiewicz 3:21,54 12 pkt
4. GIM nr 1 CHEŁM op. Juliusz Mulak 4:37,68 10 pkt
Sztafety 10x25m chłopców
1. GIM nr 8 CHEŁM op. Mariusz Raćkowicz 2:21,99 16 pkt
2. GIM nr 6 CHEŁM op. Piotr Jabłoński 2;35,21 14 pkt
3. GIM nr 7 CHEŁM op. Ewa Wierzbicka 3;24,39 12 pkt
4. GIM nr 1 CHEŁM op. Juliusz Mulak 3;51,45 10pkt
50m st. Grzbietowym dziewcząt
1. Nadolska Julia GIM 8 Chełm 0:33,63 12
2. Borowiec Weronika GIM 8 Chełm 0:35,76 11
3. Kurzępa Ewa GIM 2 Chełm 0:37,26 10
4. Padowska Anna GIM 8Chełm 0:40,81 9
5. Tokarska Klaudia GIM 6 Chełm 0:45,81 8
6. Mazurek Jagoda GIM 7 Chełm 0:51,52 7
7. Pruszkowska Dominika GIM 6 Chełm 0:51,91 6
8. Buglińska Agata GIM 7 Chełm 0:53,91 5
9. Jarmoła Oliwia GIM 7 Chełm 0:57,57 4
10. Czyżyk Aleksandra GIM 6 Chełm 0:58,46 3
11. Broda Marlena GIM 1 Chełm 1:03,53 2
10. Jakubowska Julia GIM 1 Chełm 1:15,98 1
50m st. Grzbietowym chłopców
1. Janiczuk Patryk GIM 8 Chełm 0:31,83 9
2. Gębicki Filip GIM 7 Chełm 0:33,63 8
3. Wygadańczuk Patryk GIM 8 Chełm 0:33,82 7
4. Radzicki Wojciech GIM 6 Chełm 0:47,86 6
5. Kłodnicki Paweł GIM 1 Chełm 0:52,41 5
6. Poźniak Kacper GIM 6 Chełm 0:54,16 4
7. Bedliński Kacper GIM 1 Chełm 1:08,54 3
8. Rokita Jakub GIM 6 Chełm 1:13,29 2
9. Trus Jakub GIM 1 Chełm 1:13,94 1
50m st. Klasycznym dziewcząt
1. Dybcio Karolina GIM 8 Chełm 0:39,08 9
2. Kowalczuk Agnieszka GIM 6 Chełm 0:46,38 8
3. Dziedzic Emilia GIM 8 Chełm 0:47,01 7
4. Baranowska Dominika GIM 8 Chełm 0:47,31 6
5. Drapsa Oliwia GIM 7 Chełm 0:47,62 5
6. Nowosad Aleksandra GIM 7 Chełm 0:54,47 4
7. Steć Magdalena GIM 6 Chełm 0:54,84 3
8. Kędzierawska Julia GIM 7 Chełm 0:57,08 2
9. Sadlej Wiktoria GIM 1 Chełm 1:02,81 1
50m st. Klasycznych chłopców
1. Półtorak Patryk GIM 8 Chełm 0:36,10 9
2. Blinowski Mateusz GIM 6 Chełm 0:42,29 8
3. Sawicki Łukasz GIM 8 Chełm 0:44,12 7
4. Kowalczuk Michał GIM 6 Chełm 0:44,32 6
5. Zalewski Jakub GIM 8 Chełm 0:47,89 5
6. Jwańczuk Krzysztof GIM 6 Chełm 0:49,97 4
7. Grzywaczewski Mikołaj GIM 1 Chełm 0:52,65 3
8. Skibiński Michał GIM 1 Chełm 0:59,64 2
9. Pietrzak Jan GIM 1 Chełm 1:02,07 1
pk Ćwir Kacper GIM 8 Chełm 0:50,97
50m st. Dowolnym dziewcząt
1. Furtak Beata GIM 8 Chełm 0:33,62 10
2. Barabas Joanna GIM 8 Chełm 0:34,14 9
3. Kozłowska Oliwia GIM 8 Chełm 0:35,23 8
4. Cukrowska Kinga GIM 6 Chełm 0:36,81 7
5. Korneluk Joanna GIM 6 Chełm 0:37,96 6
6. Odrzywolska Dominika GIM 7 Chełm 0:38,58 5
7. Czyżyk Julia GIM 1 Chełm 0:40,52 4
8. Mielniczuk Joanna GIM 7 Chełm 0:40,93 3
9. Zielińska Anna GIM 6 Chełm 0:44,96 2
10. Skibińska Weronika GIM 1 Chełm 1:05,05 1
pk Pilarska Aleksandra GIM 8 Chełm 0:37,31
pk Krawczyk Natalia GIM 6 Chełm 0:44,50
50m st. Dowolnym chłopców
1. Siejo Mateusz GIM 6 Chełm 0:27,21 7
2. Borowiec Jonasz GIM 8 Chełm 0:29,84 6
3. Zając Maciej GIM 6 Chełm 0:31,23 5
4. Wójcik Mateusz GIM 8 Chełm 0:31,42 4
5. Śluz Norbert GIM 8 Chełm 0:33,61 3
5. Cukrowski Błażej GIM 6 Chełm 0:34,54 2
6. Czapla Jakub GIM 1 Chełm 0:48,64 1
Punktacja za zawody indywidualne
Dziewczęta
1. GIM nr 8 CHEŁM 81 pkt. /op. Mariusz Raćkowicz/ - miasto16 pkt.
2. GIM nr 6 CHEŁM 43 pkt. /op. Piotr Jabłoński/ - miasto14 pkt.
3. GIM nr 7 CHEŁM 35 pkt. /op. Dorota Czerniakiewicz/ - miasto12 pkt.
4. GIM nr 2 CHEŁM 10 pkt. /op. Dorota Młynarska/ - miasto10 pkt.
5. GIM nr 1 CHEŁM 9 pkt. /op. Juliusz Mulak/ - miasto9 pkt.
Chłopcy:
1. GIM nr 8 CHEŁM 60 pkt /op. Mariusz Raćkowicz/ - miasto16 pkt.
2. GIM nr 6 CHEŁM 44 pkt /op. Piotr Jabłoński/ - miasto16 pkt.
3. GIM nr 1 CHEŁM 11 pkt. /op. Juliusz Mulak/ - miasto16 pkt.
4. GIM nr 7 CHEŁM 8 pkt. /op. Ewa Wierzbicka/ - miasto16 pkt.
Do zawodów Rejonowych awansowały dwie pierwsze sztafety i trzech najlepszych zawodników z poszczególnych styli. Zawody odbędą się w dniu 03.12,2015 r. w Chełmie Najlepszych zawodników i szkolne sztafety nagrodzono dyplomami. Sędzia Główny: mgr Mariusz Raćkowicz
Prezes ZMSZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski