Komunikat XXVII Biegu Niepodległości - Licealiada
Chełm dn. 09.11.2017
Licealiada - 1998 –młodsi:
Dziewczęta - 800 m:
Nazwisko imię Rok ur. Szkoła pkt
1. Zielińska Paulina 2000 ZSEiM 10
2. Maciejewska Katarzyna 2000 ZSEiM 9
3. Małek Emilia 2000 II LO 8
4. Manaj Sylwia 2000 II LO 6
5. Mech Gabriela 2000 ZSEiM 6
6. Gajewska Julia 2001 II LO 6
7. Pliżga Natalia 2001 ZSEiT 6
8. Misiura Natalia 2000 II LO 6
9. Obcarska Iza 2001 II LO 4
10. Cukrowska Kinga 2001 I LO 4
11. Oberda Joanna 1999 I LO 4
12. Gawęda Ola 2000 IILO 4
13. Przybylska Wiktoria 2001 IILO 4
14. Jaworska Karolina 2001 IVLO 4
15. Woźniak Olga 2000 ZSEiM 4
16. Dąbrowska Katarzyna 2001 ILO 3
17. Polak Julia 2001 ZSEiT 3
18. Sobczuk Angelika 2001 ZSEiM 3
19. Ostrowska Ewelina 2000 ZSBiG 3
20. Wach Inga 2001 ZSBiG 3
21. Sawicka Weronika 2001 ZSEiM 3
22. Mróz Angelika 1999 ZSBiG 3
23. Książek Klaudia 1999 ZSEiT 3
24. Michalska Dominika 2000 ILO 3
25. Denkiewicz Wiktoria 2000 ZSEiM 3
26. Wilgos Sandra 2001 IILO 2
27. Błaziak Dominika 2001 ZST 2
28. Kowal Kamila 2001 ZSEiM 2
29. Brudnowska Aleksandra 2001 ILO 2
30. Oleszczuk Estera 2000 ILO 2
31. Zagórska Natalia 2000 ILO 2
32. Mazurek Dominika 2000 ILO 2
33. Stachyra Paula 2001 ZSEiM 2
34. Krzewicka Julia 2001 IILO 2
35. Pawelczuk Aneta 2001 IVLO 2
36. Sobczuk Aleksandra 2001 IILO 1
37. Wintmiller Wenesa 2001 IILO 1
38. Badzole Ewelina 1999 ZSBiG 1
39. Bzowska Natalia 2001 IVLO 1
40. Kruk Joanna 2001 IILO 1
41. Banachewicz Karolina 2001 ZSBiG 1
42. Starczuk Daria 2000 IILO 1
43. Kubacka Patrycja 2001 IVLO 1
44. Pastuszak Kinga 2002 ZST 1
45. Wiśniewska Aleksandra 2001 ZSBiG 1
46. Sacawa Edyta 1999 ZSGiH 1
47. Kuczyńska Paulina 2001 ZSEiM 1
48. Bąbol Angelika 2001 ZSEiM 1
49. Tokarska Patrycja 2001 ILO 1
50. Socha Natalia 2000 ZSEiM 1
51. Burak Patrycja 2000 ZSEiM
52. Mazurek Weronika 1998 ZST
53. Sapko Wioletta 2001 ZSGiH
54. Kłos Paulina 2001 IVLO
55. Ugarenko Klaudia 2001 ZSEiM
56. Nostaj Weronika 2001 ZSBiG
57. Szymańska Aleksandra 2001 IVLO
58. Hołomiej Martyna 2000 ZST
59. Gmitrowicz Julia 2000 IILO
60. Kuracz Agnieszka 1999 ZST
61. Szutek Martyna 2001 ZST
62. Żmijska Urszula 2001 IILO
63. Marcinek Honorata 2001 ZSEiT
64. Ćwiek Patrycja 2001 ZSEiM
65. Krasowska Nikoleta 2001 ZSEiM
66. Branicka Natalia 2001 ZSEiM
67. Puk Karolina 2001 ZSEiM
68. Kociuba Angelika 2001 IVLO
69. Siepsiak Anna 2001 IVLO
70. Kata Wiktoria 2001 IVLO
Klasyfikacja szkół
1. ZSEiM 48 16 pkt.
2. IILO 46 14 pkt.
3. ILO 23 12 pkt.
4-5. ZSEiT 12 9,5 pkt.
4-5. ZSBiG 12 9,5 pkt.
6. IVLO 8 8 pkt.
7. ZST 3 7 pkt.
8. ZSGiH 1 6 pkt.
Licealiada - 1998 –młodsi:
Chłopcy - 1000 m:
Nazwisko imię Rok ur. Szkoła pkt
1. Kuśmierz Damian 1999 ZSEiM 10
2. Czajka Jacek 2000 ZSEiT 9
3. Baryła Paweł 1999 ZST 8
4. Borek Bartłomiej 2001 ZSEiT 6
5. Pawlikowski Tomasz 1999 ILO 6
6. Goleń Mateusz 1998 ZSEiT 6
7. Sokół Bartłomiej 2000 ZSEiT 6
8. Fronf Jakub 2001 ZSBiG 6
9. Hałaj Seweryn 1999 ILO 4
10. Bożek Adrian 2000 IILO 4
11. Strycharczuk Szymon 2001 IILO 4
12. Kordas Szymon 1998 ZST 4
13. Borkowski Alan 2001 ZST 4
14. Lutruk Konrad 1999 ZSEiT 4
15. Liashuk Dawid 2001 IILO 4
16. Adamski Łukasz 1998 ZST 3
17. Guz Borys 2001 IILO 3
18. Krukowski Cezary 2000 ZST 3
19. Palonka Dawid 2001 ZSEiT 3
20. Furmanik Patryk 1999 ZST 3
21. Krystjańczuk Jakub 2001 ZSGiH 3
22. Jaszcz Jakub 2000 ILO 3
23. Hawryluk Mikołaj 2000 ZST 3
24. Krawiec Dawid 2001 IILO 3
25. Wawryniuk Krystian 2000 ILO 3
26. Gryciuk Mateusz 2000 IILO 2
27. Grzywaczewski Mikołaj 2000 ZST 2
28. Szawroński Dawid 2001 ZST 2
29. Dubaj Michał 2000 ZST 2
30. Szafrański Karol 2001 ZSBiG 2
31. Dziadko Kacper 2001 ZSEiM 2
32. Giangreco Jakub 2001 ZSEiT 2
33. Głębocki Kacper 2001 IILO 2
34. Osuchowski Jakub 1999 ZST 2
35. Szewczak Filip 2001 ZSEiM 2
36. Wójtowicz Sebastian 2001 ZSEiM 1
37. Bąk Daniel 2001 IILO 1
38. Ponikowski Krystian 2001 ZSEiM 1
39. Solak Patryk 2001 ZST 1
40. Bekasiewicz Hubert 2000 ZST 1
41. Grzegorczyk Michał 1999 ZSEiT 1
42. Smolira Paweł 2001 IVLO 1
43. Skubisz Karol 1999 ILO 1
44. Białkowski Dawid 2000 ILO 1
45. Tabuła Kamil 2000 ZSGiH 1
46. Suprun Mateusz 2001 ZSEiM 1
47. Rak Jakub 2001 IILO 1
48. Pietryczuk Jakub 2000 ILO 1
49. Przetak Kamil 1998 ZST 1
50. Sawiski Łukasz 2000 ILO 1
51. Kister Kamil 2000 ZSBiG
52. Bielak Kamil 2000 ZST
53. Chmiel Marcin 2001 IILO
54. Frymus Dawid 2001 IILO
55. Podleśny Sylwester 1999 ZSEiT
56. Mil Jakub 2000 ZSBiG
57. Otkała Michał 1999 ILO
58. Buliński Michał 2001 ZSEiM
59. Tokarz Łukasz 1998 ZSGiH
60. Michalczuk Marcin 2000 ZST
61. Zubała Kamil 1999 ZSEiT
62. Karaś Norbert 2001 ZSEiM
63. Suchocki Paweł 2001 ZST
64. Kusy Łukasz 2001 ILO
65. Szozda Norbert 2000 ZST
66. Stangryciuk Łukasz 2001 ZSEiM
67. Kędzierawski Marcin 1999 ZSEiT
68. Rataj Tomasz 1999 ZSEiT
69. Szumiło Mateusz 2001 IVLO
70. Gierczyk Krystian 2000 ZSBiG
71. Pawłowski Marcin 2000 ZSEiM
72. Siepsiak Paweł 2000 ILO
73. Biały Krystian 2000 ZSEiT
74. Krawczyński Piotr 2000 ILO
75. Omański Sebastian 2000 ZSEiT
76. Arcaba Karol 2000 ILO
77. Sobolewski Jakub 2001 ZST
78. Skwarski Emil 2000 ZSEiT
79. Chwaleba Łukasz 2001 ZSBiG
80. Błaszczuk Sebastian 2001 IILO
81. Stelcer Sylwester 2000 ZSEiT
82. Shepetun Igor 2001 IVLO
83. Daniło Kamil 2000 ZSEiT
84. Makowski Damian 1997 ZST
85. Brańka Ernest 2001 ZSEiM
86. Wójcik Bartosz 2001 ZSEiM
87. Włochol Jakub 2001 ZSEiM
88. Musiał Damian 1999 ZSEiM
89. Borodaj Dawid 2001 ZSEiM
90. Klin Marcin 2001 IILO
Klasyfikacja szkół
1. ZST 39 16 pkt.
2. ZSEiT 37 14 pkt.
3. IILO 24 12 pkt.
4. ILO 19 10 pkt.
5. ZSEiM 17 9 pkt.
6. ZSBiG 8 8 pkt.
7. ZSGiH 4 7 pkt.
8. IVLO 1 6 pkt.