Komunikat Miejskich Igrzysk Dzieci
Sztafety i pływanie ind. - 10.10.2024 r. - SP nr 8 w Chełmie
DZIEWCZĘTA – sztafety 6x25 m
1. SP nr 8 Chełm 2.03.19
2. SP nr 6 Chełm 2.10.38
3. SP nr 5 Chełm 2.39.72
4. SP nr 8 Chełm 2.35.03 PK
CHŁOPCY - sztafety 6x25m
1. SP nr 8 Chełm 1.55.91
2. SP nr 6 Chełm 2.02.73
Starty indywidualne:
Styl motylkowy 25 m chłopców:
1. Rondoś Mikołaj 0.50.90 SP8
2. Betiuk Jan DS SP5
3. Winiarczyk Olaf DS SP5
Styl grzbietowy 25 m dziewcząt:
1. Łopuszyńska Gabriela 0.51.26 SP8
2. Majdan Weronika 0.53.75 SP8
3. Wal Laura 0.55.57 SP1
4. Czemeraida Wiktoria 0 57.91 SP5
5. Hryniuk Amelia 0.58.66 SP6
6. Pawełkiewicz Julia 0.58.76 SP8
7. Lena Ziemba 0.59.23 SP6
8. Pasikowska Sara 1.02.62 SP6
9. Kargul Dagmara 1.06.15 SP5
10. Krzeszowiec Dominika 1.11.41 SP5
11. Zając Agata 0.57.63 SP8 PK
12. Czeryna Blanka 1.00.06 SP8 PK
13. Duszak Matylda 1.00.50 SP8 PK
14. Nawijczyk Pola 1.13.87 SP8 PK
15. Majkutewicz Emilka 1. 20.13 SP8 PK
Styl grzbietowy 25 m chłopców:
1. Kaźmierczuk Michał 0.45.15 SP6
2. Andruszak Mikołaj 0.56.82 SP6
3. Repeć Bartłomiej 1.00.91 SP 8
4. Kozorys Jan 1.02.00 SP 8
5. Koper Jan 1.02.34 SP 8
6. Szczerepa Damian 1.30.35 SP8 PK
Styl klasyczny 25 m dziewcząt:
1. Mierzwa Liliana 0.56.34 SP8
2. Adamson Aleksandra 0.57.47 SP8
3. Romanowska Kaja 0.58.76 SP8
4. Durko Aleksandra 1.26.94 SP1
Styl klasyczny 25 m chłopców:
1. Fisz Alan 0.53.68 SP8
2. Pudło Leon 0.55.24 SP8
3. Koniuszewski Dominik 0.56.38 SP8
4. Ciepłowski Alan 1.07.51 SP6
5. Stańkowski Antoni 1.28.35 SP6
Styl dowolny 25 m dziewczęta:
1. Ryszkiewicz Maja 0.39.12 SP 8
2. Król Hania 0.42.47 SP 6
3. Hromik Anna 0.43.86 SP 7
4. Zatorska Pola 0.44.16 SP 6
5. Kruk Laura 0.44.90 SP 8
6. Rożek Julia 0.45.16 SP5
7. Gałan Hanna 0.46,56 SP6
8. Banaś Marcelina 0.57.54 SP7
9. Stawiarska Oliwia 1.02.62 SP8
10. Sobczuk Pola 1.04.69 SP5
11. Lipiak Hanna 1.15.50 SP5
12. Dadas Gabriela 1.02.95 SP8 PK
13. Oleksa Agata 1.15.15 SP8 PK
14. Kusiuk Julia 1.22.69 SP5 PK
15. Bałuka Wiktoria 1.24.44 SP5 PK
16. Rożek Hanna 1.40.35 SP5 PK
Styl dowolny 25 m chłopców:
1. Sapiaszko Mateusz 0.37.62 SP8
2. Wepa Sebastian 0.40.68 SP8
3. Malinowski Michał 0.42.49 SP6
4. Wójtowicz Kajetan 0.43.19 SP6
5. Pawliczuk Kuba 0.44.53 SP4
6. Marszał Igor 0.45.09 SP4
7. Masełko Mateusz 0.57.16 SP6
8. Krzeszowiec Mikołaj DS SP5
Do zawodów Rejonowych w Chełmie – SP8 w dniu 07.11.2024 r awansują dwie pierwsze sztafety, oraz trzech pierwszych zawodników w każdym stylu pływackim. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji SP8 w Chełmie za udostępnienie obiektów sportowych i pomoc w organizacji zawodów.
Prezes ZM SZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski