Dzisiaj jest: 29 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Komunikat Miejskiej Gimnazjady
Indywidualnej Ligi Lekkoatletycznej - 16.05.2013 r. Stadion MOSiR Chełm

Dziewczęta

100m
1.    Ziarkowska Monika    G. nr 8  Chełm    14,95    14
2.    Kinach Joanna    G. nr 7    15,21    13
3.    Choma Katarzyna    G. nr 8     15,39    12
4.    Adamczuk Natalia    G. nr 3    15,45    11
5.    Czesak Ewelina    G. nr 8    15,88    10
6.    Siatka Kamila    G. nr 7    15,92    9
7.    Łukaszuk Dominika    G. nr 1    16,09    8
8.    Kubik Natalia    G nr 6    16,24    7
9.    Żukowska Paulina    G. nr 6    16,26    6
10.    Grzesiak Oliwia    G. nr 6    16,31    5
11.    Świstowska Ola    G. nr 1    16,32    4
12.    Międlarz Marta    G nr 3    16,59    3
13.    Gawron Dominika    G nr 1    16,77    2
14.    Miazga Małgorzata    G nr 3    17,53    1

300m
1.    Zembrzycka Sylwia    G. nr  7 Chełm    45,25    14
2.    Wdowiak Klaudia    G. nr 8    51,20    13
3.    Zając Nikoleta    G. nr 6    52,88    12
4.    Fas Paulina    G. nr 1    54,01    11
5.    Haponiuk Klaudia    G. nr 1    54,08    10
6.    Kamińska Nikola    G. nr 8    55,59    9
7.    Bartnik Klaudia    G. nr 3    56,07    8
8.    Celińska Agnieszka    G.nr 1    56,41    7
9.    Stańkowska Maja    G.nr 8    56,68    6
10.    Król Agnieszka    G. nr 8    56,73    5
11.    Nazaruk Oliwia    G. nr     1:00,00    4
12.    Chojna Klaudia    G. nr 1    1:00,40    3
13,    Ochnik Ola    G. nr 3    1:03,13    2
14.    Dworak Adrianna    G. nr 3    1:05,29    1

600m
1.    Ogrodowska Magdalena    G, nr 6    2:03,22    8
2.    Świeczak Maria    G. nr 1    2:06,08    7
3.    Wyhadańczuk Ola    G. nr 6    2:09,11    6
4.    Górska Dominika    G. nr 3    2:11,17    5
5.    Karaś Sylwia    G. nr 1    2:15,71    4
6.    Bogacz Ewelina    G. nr 7    2:20,79    3
7.    Kozłowska Karolina    G. nr 3    2:25,15    2
8.    Siennica Patrycja    G. nr 7     2:39,07    1

1000m
1.    Krawczuk vel Walczuk Judyta    G. nr 3    3:54,47    7
2.    Grądkowska Karla    G. nr 8     4:00,13    6
3.    Kolenda Zofia    G nr 6    4:12,76    5
4-5.    Odrzywolska Barbara    G nr 7    4:19,44    3,5
4-5. Korniszuk Renata    G nr 8    4:19,44    3,5
6.    Grabczuk Klaudia    G nr 3    4:30,22    2
7.    Bis Sylwia    G nr 6    4:32,40    1

Skok w dal.
1.     Serej Natalia    G. nr 3    4,17    12
2.    Stachal Karolina    G. nr 3    3,81    11
3.    Bagińska Dominika    G. nr 1    3,67    10
4.    Krawczuk vel Walczuk  Maria    G. nr 6    3.65     9
5.    Podkańska Paula    G. nr 8    3,65    8
6.    Makowska Daria    G. nr 6    3,64    7
7.    Kołosińska Dominika    G. nr 1    3,61    6
8.    Wróblewska Karolina    G. nr 8    3,50    5
9.    Hyjek Natalia    G. nr 7    3,48    4
10.    Choma Brygida    G. nr 8     3,38    3
11.    Rycak Dominika    G. nr 6    3,33    2
12.    Musel Katarzyna    G. nr 7    3,06    1

Skok wzwyż
1.    Krop Justyna    G. nr 7    135    3
2.    Mierza Ola    G. nr 8    115    2
3.    Ajfler Natalia    G. nr 7    115    1

Oszczep 600 g
1.    Przychocka Angelika    G. nr 7    23,30    6
2.    Sikorska Katarzyna    G. nr 6     17,90    5
3.    Kowalik Alicja    G. nr 3    15,30    4
4.    Kargul Weronika    G. nr 8     15,00    3
5.    Kmieć Zuzanna    G. nr 6    12,00    2
6.    Matuszewska Natalia    G. nr 7     10,60    1
7.    Karaś Weronika    G. nr 1    -----

Kula 3 kg
1.    Nazar Natalia    G. nr 6    9,60    13
2.    Ożóg Justyna    G. nr 6    8,72    12
3.    Pilipczuk Patrycja    G.  nr 1    8,40    11
4.    Hołysz Kaja    G. nr 6     8,25    10
5.    Gacparska Katarzyna    G. nr 7    7,89    9
6.    Każmierczak Paulina    G. nr 1    7,85    8
7.    Głuszek Paula    G. nr 7    7,49    7
8.    Elak Ola    G. nr 3     7,37    6
9.    Banaszczyk Joanna    G. nr 3     6,86    5
10.    Bednarska Dominika    G. nr 3    6,83    4
11.    Sienkiewicz Anna    G. nr 8    6,76    3
12.    Jasińska Agata    G. nr 8    6,73    2
13.    Jaszcz Katarzyna    G nr 8    6,58    1

4x100m
1.    G. nr 7 Chełm    0:59,32    5
2.    G. nr 8    1:00,00    4
3.    G. nr 3    1:02,87    3
4.    G. nr 6    1:03,37    2
5.    G. nr 1    1:04,24    1

Punktacja drużynowa
1.    G. nr 6     112/16 pkt. współ    op. Agnieszka Radelczuk
2.    G. nr 8    104/14 pkt. współ    op. Dariusz Waleńciuk
3.    G. nr 1    89/12 pkt. współ    op. Bożena Kawerska
4.    G. nr 3    87/10 pkt. współ    op. Tomasz Augustyniak
5.    G. nr 7     80/9 pkt. współ    op. Dorota Czerniakiewicz

Chłopcy

100m
1.    Marczuk Adrian    G. nr 6      12,75    12
2.    Greguła Dawid    G. nr 7    12,78    11
3.    Kłosowski Eryk    G. nr 8    12,90    10
4.    Korpysz Jakub    G. nr 8    12,95    9
5.    Hajczuk Michał    G. nr 7    13,08    8
6.    Łatwiński Konrad    G. nr 6    13,50    7
7.    Sztuber Konrad    G. nr 7    13,84    6
8.    Lackowski Michał    G nr 1    13,98    5
9.    Szuba Dawid    G. nr 6    13,99    4
10.    Kamiński Patryk    G. nr 3    14,17    3
11.    Szczypek Brajan    G. nr 1    14,38    2
12.    Elak Jakub    G nr 3    14,72    1

300m
1.    Lewicki Patryk    G. nr 1    41,98    8
2.    Wnorowski Kacper    G. nr 1    42,14    7
3.    Domański Eryk    G. nr 3    45,45    6
4.    Bryk Łukasz    G. nr 8          48,67    5
5.    Pawlikowski Tomasz    G. nr 8    51,45    4
6.    Madej Norbert    G. nr 3    52,94    3
7.    Rzeszut Jakub    G. nr 3    54,96    2
8.    Szczucki Przemysław    G.nr 8    56,31    1

1000m
1.    Zakrzewski Oskar    G, nr 8    3;04,85    10
2.    Lichaczewski Mateusz    G. nr 8    3;10,11    9
3.    Palec Adrian    G. nr 6    3;12,35    8
4.    Labiszak Pawł    G. nr 3    3;23,23    7
5.    Kawka Mateusz    G. nr 7    3;27,86    6
6.    Kochoń Krystian    G. nr 8    3;35,80    5
7.    Janiec Jakub    G. nr 1    3;43,41    4
8.    Sztrajt Krzysztof    G. nr 1     3;48,06    3
9.    Gerlak Dariusz    G. nr 8    4;02,92    2
10.    Koba Patryk    G. nr 1    4;32,38    1

Skok w dal.
1.    Stadnicki Szymon    G. nr 8    5,44    11
2.    Lisiak Jakub    G. nr3    4,91    10
3.    Forysiuk Adam    G. nr 1    4,89    9
4.    Kawecki Grzegorz    G. nr 3    4,80     8
5.    Wcisko Konrad    G. nr 7    4,74    7
6.    Tokarz Łukasz    G. nr 8    4,72    6
7.    Choina Zachariasz     G nr 7    4,78    5
8.    Mazur Jakub    G. nr 6    4,43    4
9.    Suprewicz Emil    G. nr 1    4,14    3
10.    Nowosad Paweł    G. nr 1    4,08    2
11.    Porzycki Damian    G. nr 1    3,53    1

Skok wzwyż
1.    Jodłowski Szymon    G. nr 7    155    6
2.    Gajosz Kacper    G. nr 7    155    5
3-4.    Rybicki Mateusz    G. nr 1    150    4
3-4-    Szychulec Cezary    G. nr 6    150    3
5.    Babicz Adrian    G. nr 7    150    2
6.    Krzywicki Jakub    G nr 1    145    1

Kula  5 kg
1.    Rojewski Rafał    G. nr 8    10,27    12
2.    Szeliga Damian    G. nr 3    10,23    11
3.    Łukowski Bartek    G. nr 8    10,22    10
4.    Onoszko Paweł    G. nr 7     9,85    9
5.    Grabarczuk Marcin    G. nr 6    9,77    8
6.    Rodzaj Krystian    G. nr 3    9,75    7
7.    Czausz Michał    G. nr 7    9,73    6
8.    Romanowski Maciej    G. nr 1    9,50    5
9.    Zięba Mateusz    G. nr 3    9,33    4
10.    Chłopaś Robert    G. nr 7    9,15    3
11.    Wróblewski Adam    G nr 6    9,10    2
12.    Wieliczko Mateusz    G nr 1    8,91    1

Oszczep 600 g       
1.    Szczerbakow Mateusz    G. nr 8    39,40    6
2.    Sidor Patryk    G. nr 1    34,00    5
3.    Mech Grzegorz    G.  nr 8    30,60    4
4.    Szalewicz Mateusz    G. nr 3     29,20    3
5.    Manaj Patryk    G. nr 7    26,50    2
6.    Chudoba Mateusz    G. nr 8    25,90    1

4x100m
1.    G. nr 8 Chełm    51,42    6
2.    G. nr 7    51,77    5
3.    G. nr 3    53,59    4
4.    G. nr 1    53,65    3
5.    G nr 6    53,97    2

Punktacja drużynowa
1.    G. nr 8    109/16 pkt. współ    op. Mariusz Koniuszewski
2.    G. nr 7    80/14 pkt. współ    op. Piotr Kapeluszny
3.    G. nr 3    68/12 pkt. współ    op. Renata Dec
4.    G nr 1    61,5/10 pkt. współ    op. Monika Wawryniuk,
5.    G. nr 6    49,5/9 pkt. współ    op. Adam Ogrodnik

Do zawodów Rejonowych w Rejowcu Fabrycznym w dniu 29.05.2013 r. awansowała pierwsza  trójka z poszczególnych konkurencji ,oraz pierwsze dwie sztafety z poszczególnych kategorii. Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom a pozostałym dziękują za udział w zawodach  Zgłoszenia imienne do zawodów Rejonowych  należy przesłać na nasz adres do dnia 27 maja br

Prezes Z MSZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski.