Komunikat Rejonowych Igrzysk Dzieci
Pływanie - 23.11.2023r. SP 8 w Chełmie
Sztafeta 6 x 25 m st. dowolnym dziewcząt
1. SP 7 ŚWIDNIK 1.44.83 16 pkt
2. SP 5 ŚWIDNIK 1.47.43 15 pkt
3. SP 2 ŁĘCZNA 1.56.90 14 pkt
4. SP 8 CHEŁM 2.11.05 13 pkt
5. SP SPICZYN 2.31.60 12 pkt
6. SP 5 CHEŁM 2.35.38 11 pkt
Sztafeta 6 x 25 m st. dowolnym chłopców
1. SP 5 ŚWIDNIK 1.47.80 16 pkt
2. SP 2 ŁĘCZNA 2.05.50 15 pkt
3. SP 8 CHEŁM 2.09.56 14 pkt
4. SP 6 CHEŁM 2.15.68 13 pkt
5. SP 3 ŚWIDNIK 2.16.26 12 pkt
6. SP SPICZYN 2.20.93 11 pkt
ZAWODY INDYWIDUALNE
50 m stylem motylkowym DZIEWCZĘTA
1. Gmur Maria SP 7 ŚWIDNIK 0.38.80 5 pkt
2. Kęćko Hanna SP 7 ŚWIDNIK 0.43.96 4 pkt
3. Bilicz Natalia SP 3 WŁODAWA 0.47.90 3 pkt
4. Jagiełło Maja SP 5 ŚWIDNIK 0.48.13 2 pkt
5. Kozyk Dorota SP 2 WŁODAWA 0.56.50 1 pkt
50 m stylem motylkowym CHŁOPCY
1. Danyluk Adam SP 7 ŚWIDNIK 0.38.13 2 pkt
2. Gołaś Samuel SP URSZULIN 0.49.69 1 pkt
50 m stylem grzbietowym DZIEWCZĘTA
1. Komorowska Maja SP 5 ŚWIDNIK 0.39.92 12 pkt
2. Przywara Hanna SP 3 ŚWIDNIK 0.45.25 11 pkt
3. Gajzler Zuzanna SP 5 ŚWIDNIK 0.47.13 10 pkt
4. Katarzyńska Michalina SP 3 WŁODAWA 0.48.86 9 pkt
5. Sarzyńska Kornelia SP Kaplonosy 0.53.44 8 pkt
6. Marzęciak Gabriela SP 2 ŁĘCZNA 0.53.88 7 pkt
7. Łopuszyńska Gabriela SP 8 CHEŁM 0.53.94 6 pkt
8. Majdan Weronika SP 8 CHEŁM 0.54.93 5 pkt
9. Skoczylas Blanka SP 5 CHEŁM 0.58.33 4 pkt
10. Bartosiewicz Weronika SP SPICZYN 1.01.02 3 pkt
11. Mąka Hanna SP SPICZYN 1.01.40 2 pkt
12. Tomaszek Natalia SP KAPLONOSY 1.04.94 1 pkt
50 m stylem grzbietowym CHŁOPCY
1. Matys Filip SP MEŁGIEW 0.33.12 10 pkt
2. Karpiuk Adam SP 2 WŁODAWA 0.51.93 9 pkt
3. Kossak-Dziak Kuba SP 5 ŚWIDNIK 0.52.86 8 pkt
4. Farima Franciszek SP 5 CHEŁM 0.53.14 7 pkt
5. Lichman Karol SP 2 ŁĘCZNA 0.54.44 6 pkt
6. Iżycki Grzegorz SP SPICZYN 0.54.67 5 pkt
7. Budka Antoni SP 5 ŚWIDNIK 0.54.94 4 pkt
8. Jachimowski Dawid SP 2 WŁODAWA 0.55.94 3 pkt
9. Bogusz Nikodem SP SPICZYN 0.59.07 2 pkt
10. Iwańczuk Szymon SP 8 CHEŁM 1.02.07 1 pkt
50 m stylem klasycznym DZIEWCZĘTA
1. Tatara Patrycja SP 7 ŚWIDNIK 0.41.13 7 pkt
2. Nowosad Aleksandra SP 2 Łęczna 0.44.19 6 pkt
3. Greb Martyna SP 5 ŚWIDNIK 0.45.02 5 pkt
4. Kramarz Lidia SP 5 ŚWIDNIK 0.48.58 4 pkt
5. Łukiewicz Karolina SP 5 CHEŁM 0.55.78 3 pkt
6. Mirzwa Liliana SP 8 CHEŁM 0.56.42 2 pkt
7. Romanowska Kaja SP 8 CHEŁM 01.03.41 1 pkt
50 m stylem klasycznym CHŁOPCY
1. Danieluk Piotr SP 5 ŚWIDNIK 0.42.16 10 pkt
2. Michałowski Igor SP MEŁGIEW 0.42.37 9 pkt
3. Niedzielski Adam SP 7 CHEŁM 0.45.20 8 pkt
4. Zarczuk Jan SP 2 WŁODAWA 0.51.89 7 pkt
5. Martyniuk Jan SP 7 ŚWIDNIK 0.54.28 6 pkt
6. Wojcieszuk Ksawery SP URSZULIN 0.54.50 5 pkt
7. Pudło Leon SP 8 CHELM 0.57.96 4 pkt
8. Koniuszewski Dominik SP 8 CHEŁM 1.00.48 3 pkt
9. Rzędzian Blażej SP 2 ŁĘCZNA 1.04.97 2 pkt
10. Leśniewski-Gulwell Ethan SP KAPLONOSY 1.06.66 1 pkt
50 m stylem dowolnym DZIEWCZĘTA
1. Goldys Natalia SP 2 ŁĘCZNA 0.41.05 11 pkt
2. Hołod Karolina SP 3 WŁODAWA 0.41.79 10 pkt
3. Wojtowicz Zofia SP 5 ŚWIDNIK 0.42.28 9 pkt
4. Piekaruś Dominika SP 5 ŚWIDNIK 0.42.66 8 pkt
5. Ryszkiewicz Maja SP 8 CHEŁM 0.42.86 7 pkt
6. Polak Maja SP 3 WŁODAWA 0.44.22 6 pkt
7. Sierpina Alicja SP RÓŻANKA 0.46.16 5 pkt
8. Kowalczyk Hanna SP 5 CHEŁM 0.44.50 4 pkt
9. Prostka Antonina SP 2 ŁĘCZNA 0.44.68 3 pkt
10. Kruk Laura SP 8 CHEŁM 0.49.96 2 pkt
11. Rak Wiktoria SP SPICZYN 0.55.75 1 pkt
50 m stylem dowolnym CHŁOPCY
1. Głaz Jakub SP 5 ŚWIDNIK 0.35.26 10 pkt
2. Kozaczuk Jakub SP 5 CHEŁM 0.37.90 9 pkt
3. Matyjaszczyk Antoni SP SPICZYN 0.39.10 8 pkt
4. Daszkiewicz Leon SP 2 ŁĘCZNA 0.39.34 7 pkt
5. Wepa Sebastian SP 8 CHEŁM 0.40.18 6 pkt
6. Jarmolenka Elian SP 5 ŚWIDNIK 0.41.77 5 pkt
7. Przeworski Marcel SP 3 WŁODAWA 0.42.27 4 pkt
8. Jasiński Tymon SP 5 ŚWIDNIK 0.43.09 3 pkt
9. Kwiatkowski Szymon SP 3 WŁODAWA 0.50.58 2 pkt
10. Bajuk Mateusz SP 2 WŁODAWA 0.51.58 1 pkt
Punktacja miejska DZIEWCZĘTA INDYWIDUALNIE
1. SP 5 ŚWIDNIK 48 pkt - 16 pkt
2. SP 3 WŁODAWA 28 pkt - 15 pkt
3. SP 2 ŁĘCZNA 27 pkt - 14 pkt
4. SP 8 CHEŁM 23 pkt - 13 pkt
5. SP 7 ŚWIDNIK 16 pkt - 12 pkt
6. SP 3 ŚWIDNIK 11 pkt - 10,5 pkt
6. SP 5 CHEŁM 11 pkt - 10,5 pkt
8. SP KAPLONOSY 9 pkt - 9 pkt
9. SP SPICZYN 6 pkt - 8 pkt
10. SP RÓŻANKA 5 pkt - 7 pkt
11. SP 2 WŁODAWA 1 pkt - 6 pkt
Punktacja miejska CHŁOPCY INDYWIDUALNIE
1. SP 5 ŚWIDNIK 40 pkt - 16 pkt
2. SP 2 WŁODAWA 20 pkt - 15 pkt
3. SP MEŁGIEW 19 pkt - 14 pkt
4. SP 5 CHEŁM 16 pkt - 13 pkt
5. SP SPICZYN 15 pkt - 11,5 pkt
5. SP 2 ŁĘCZNA 15 pkt - 11,5 pkt
7. SP 8 CHEŁM 14 pkt - 10 pkt
8. SP 7 ŚWIDNIK 8 pkt - 8,5 pkt
8. SP 7 CHEŁM 8 pkt - 8,5 pkt
10. SP URSZULIN 6 pkt - 6,5 pkt
10. SP WŁODAWA 6 pkt - 6.5 pkt
12. SP KAPLONOSY 1 pkt - 5 pkt
Do zawodów Wojewódzkich w dniu 12.12 2023 r w Lublinie AQUA- ARENA awansowały dwa pierwsze zespoły miejsca 1-3 z zawodów indywidualnych z poszczególnych konkurencji. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji i nauczycielom wychowania fizycznego SP nr 8 w Chełmie za udostępnienie obiektów sportowych i pomoc w organizacji zawodów.
Prezes ZM SZS w Chełmie
mgr Marian Sikorski