Komunikat ½ województwa Igrzysk Dzieci
Pływanie sztafety i zaw. indyw. - 13.11.2024 r. - SP nr 8 w Chełmie
Sztafeta 6x25m st. dowolnym dziewcząt
1. SP nr 5 Świdnik 1:47,90- 16 pkt
2. SP nr 2 Łęczna 1:49,80 - 15 pkt
3. SP nr 8 CHEŁM 1:59,17 – 14 pkt
4. SP nr 7 Świdnik 1:59,19 13 pkt
5. SP Spiczyn pow. Łęczna 2:08,50 12 pkt
6. SP nr 6 Chełm 2:14,16 11 pkt
Sztafeta 6x25m st. dowolnym chłopców
1. SMS Świdnik 1:35,45 - 16 pkt
2. SP nr 5 Świdnik 1:37,92 - 15 pkt
3. SP nr 8 Chełm 1:47,87 14 pkt
4. SP nr 2 Łęczna 1:55,59 13 pkt
5. SP Spiczyn pow. Łęczna 2:28,26 12 pkt
Zawody indywidualne
50m st. Motylkowy dziewcząt
1. Kręćko Hanna SP nr 7 Świdnik 40,63 5
2. Szymańska Zuzanna SP nr 5 Świdnik 43,60 4
3. Jagiełło Maja SP nr 5 Świdnik 43,95 3
4. Lis Ewa SP nr 3 Świdnik 46,26 2
5. Grabowska Lena SP nr 3 Włodawa 1:01,01 1
50m st. motylkowy chłopców
1. Danyluk Alan SP nr 7 Świdnik 35,11 4
2. Maciąg Kacper SMS Świdnik 37,82 3
3. Lipiec Filip SP nr 3 Świdnik 41,38 2
4. Rondoś Mikołaj SP nr 8 Chełm 46,11 1
50m st. grzbietowym dziewcząt
1. Skrzyńska Kornelia SP Kaplonosy pow. Włodawa 46,02 12
2. Gajzler Zuzanna SP nr 5 Świdnik 48,08 11
3. Cichocka Zuzanna SP nr 5 Świdnik 48,70 10
4. Niedzielska Alicja SP nr 7 Świdnik 49,20 9
5. Łopuszyńska Gabriela SP nr 8 Chełm 49,55 8
6. Mamęciak Gabriela SP nr 2 Łęczna 52,11 7
7. Majdan Weronika SP nr 8 Chełm 53,89 6
8. Tomaszek Natalia SP Kaplonosy pow. Włodawa 54,10 5
9. Wal Laura SP nr 1 Chełm 55,37 4
10. Szymaniak Zuzanna SP nr 2 Łęczna 58,04 3
11. Pawluk Iga SP nr 3 Włodawa 59,54 2
12. Mąka Hanna SP Spiczyn pow. Łęczna 59,49 1
50m st. grzbietowym chłopców
1. Głos Jakub SP nr 5 Świdnik 36,58 10
2. Dyl Sebastian SP nr 7 Świdnik 42,09 9
3. Cedro Miłosz SMS Świdnik 42,51 8
4. Każmierczuk Michał SP nr 6 Chełm 43,09 7
5. Kossak Dziak Jakub SP nr 5 Świdnik 47,08 6
6. Narocz Karas SP nr 2 Łęczna 49,58 5
7. Demczuk Aleksander SP nr 2 Łęczna 49,98 4
8. Lichman Karol SP nr 2 Łęczna 54,82 3
9. Andryszczak Mikołaj SP nr 6 Chełm 55,52 2
10. Repeć Bartłomiej SP nr 8 Chełm 1:04,63 1
50m st. klasycznym dziewcząt
1. Nowosad Aleksandra SP 2 Łęczna 40,32 10
2. Kramak Lidia SP nr 5 Świdnik 46,44 9
3. Daniluk Nela SP nr 7 Świdnik 50,54 8
4. Mierzwa Liliana SP nr 8 Chełm 52,32 7
5. Dyś Zofia SP nr 5 Świdnik 55,64 6
6. Rak Wiktoria SP Spiczyn pow. Łęczna 55,95 5
7. Aleksandra Adamsom SP nr 8 Chełm 59,25 4
8. Romanowska Kaja SP nr 8 Chełm 1:01.20 3
9. Borkowska Julia SP nr 3 Włodawa 1:08,74 2
10. Lejko Hanna SP Różanka pow. Włodawa 1:11,60 1
50m st. klasycznych chłopców
1. Daniluk Piotr SP nr 5 Świdnik 40,51 10
2. Kornacki Grzegorz SMS Świdnik 46,10. 9
3. Łobesko Tomasz SMS Świdnik 48,89 8
4. Polak Bartosz SP nr 2 Włodawa 50,32 7
5. Fisz Alan SP nr 8 Chełm 51,85 6
6. Derkacz Maks SP nr 3 Włodawa 52,51 5
7. Koniuszewski Dominik SP nr 8 Chełm 54,15 4
8. Pudło Leon SP nr 8 Chełm 54,52 3
9. Młodzianowski Olaf SP nr 5 Świdnik 54,67 2
10. Rędzian Błażej SP nr 2 Łęczna 1;00,70 1
50m st. dowolnym dziewcząt
1. Dębska Helena SP nr 3 Włodawa 38,20 12
2. Piekaruś Dominika SP nr 5 Świdnik 39,13 11
3. Smętkowska Zofia SP Żółtańce pow. Chełm 39,23 10
4. Polak Zofia SP nr 3 Włodawa 39,68 9
5. Ryszkiewicz Maja SP nr 8 Chełm 39,80 8
6. Mazurek Natalia SP nr 2 Łęczna 39,86 7
7. Hromik Anna SP nr 7 Chełm 41,03 6
8. Grymuza Sandra SP nr 5 Świdnik 41,08 5
9. Król Hanna SP nr 6 Chełm 41,26 4
10. Chołodyk Julia SP Spiczyn pow. Łęczna 41,32 3
11. Łubkowska Maja SP nr 5 Świdnik 41,45 2
12. Skoczylas Amelia SP nr 2 Łęczna 44,10 1
50m st. dowolnym chłopców
1. Grabski Artur SMS Świdnik 31,48 12
2. Jarmolenka Elian SP nr 5 Świdnik 33,42 11
3. Borowski Jakub SP nr 3 Włodawa 33,80 10
4. Sapiaszko Mateusz SP nr 8 Chełm 35,29 9
5. Wasiluk Filip SMS Świdnik 35,95 8
6. Wepa Sebastian SP nr 8 Chełm 38,33 7
7. Klajnert Natan SP nr 8 Chełm 42,07 6
8.Jung Filip SP nr 2 Łęczna 44,21 5
9. Malinowski Michał SP nr 6 Chełm 44,44 4
10. Gryzio Maksymilian SP nr 2 Łęczna 44,70 3
11. Rzędzian Miłosz SP nr 2 Łęczna 48,23 2
12. Antoniuk Szymon SP nr 2 Włodawa 51,08 1
Punktacja Rejonowa dziewczęta indywidualnie
1. SP nr 5 Świdnik 61pkt. 16 pkt
2. SP nr 8 Chełm 36 15
2. SP nr 2 Łęczna 28 14
4. SP nr 7 Świdnik 22 13
5. SP Kaplonosy pow. Włodawa 17 12
6-7. SP nr 3 Świdnik 14 10,5
6-7. SP nr 3 Włodawa 14 10,5
8. SP Żółtańce pow. Chełm 10 9
9. SP Spiczyn pow. Łęczna 9 8
10. SP Nr 7 Chełm 6 7
11-12. SP Nr 1 Chełm 4 5,5
11-12. SP nr 6 Chełm 4 5,5
13. SP Różanka pow, Włodawa 1 4
Punktacja Rejonowa chłopcy indywidualnie
1. SMS Świdnik 48 16
2. SP nr 5 Świdnik 39 15
3. SP nr 8 Chełm 37 14
4. SP nr 2 Łęczna 23 13
5. SP nr 3 Włodawa 15 12
6-7. SP nr 6 Chełm 13 10,5
6-7. SP nr 7 Świdnik 13 10,5
8. SP nr 2 Włodawa 8 9
9. SP nr 3 Świdnik 2 8
Do zawodów Wojewódzkich w dniu 27.11.2023 r. AQUA Arena w Lublinie awansowały dwa pierwsze zespoły sztafetowe oraz miejsca 1-3 z zawodów indywidualnych poszczególnych konkurencji. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji i nauczycielom wychowania fizycznego SP nr 8 w Chełmie za udostępnienie obiektów sportowych i pomoc w organizacji zawodów.
Wiceprezes LWSZS w Lublinie
mgr Marian Sikorski